您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国农业发展银行关于做好收贷收息工作有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-25 23:56:09  浏览:8905   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中国农业发展银行关于做好收贷收息工作有关问题的通知

中国农业发展银行


中国农业发展银行关于做好收贷收息工作有关问题的通知
中国农业发展银行




中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行,总行营业部:
为了坚决贯彻落实国务院领导关于切实加强粮棉油收购资金管理、杜绝挤占挪用、实现收购资金封闭运行的指示精神,严格控制住企业调销(含出口,下同)货款回笼归行和贷款收回环节,保证收购资金良性循环,现就贷款本金和利息的收回工作提出如下规定和要求,请认真贯彻执行。

一、要把收贷、收息工作作为实现收购资金封闭运行的关键环节来抓。
收购资金在营运过程中要经历贷款发放、资金使用和贷款收回三个环节,收回贷款本息是实现其封闭运行的最后环节。从以往收购贷款管理的情况来看,收购贷款被企业亏损挂账挤占以及其他形式的挤占挪用主要发生在调销货款回笼之后,原因是开户行没有及时、足额从企业销售回笼
货款中收回贷款本息。因此,各级行领导和信贷人员都要高度重视收贷收息工作,坚决克服以往工作中存在的偏差,按照总行今年4月份以来提出的各项要求,抓紧抓好,抓出成效。
二、合理确定调销归行货款中应收回的贷款本息。
每笔调销回笼货款中应收回的贷款本金数额,按照该笔粮棉油入库时占用的贷款(包括收购价款和收购费用)来确定。每笔调销回笼货款中应收回贷款本金数额难以确定时,按以下公式计算:
该笔销售货款应收回贷款本金=(库存物资及相关费用占用的贷款总额÷销售前的库存总量)×本批销售量或(回笼货款总额÷销售单价)
每笔调销回笼货款应收回的贷款利息,在上期计息日前已经足额归还全部贷款利息时,按以下公式计算:
该笔销售货款应收回的本期贷款利息=该笔销售货款应收回的贷款本金×上期计息日至贷款收回时的实际天数×贷款日利率
如果企业欠息,计算每笔调销回笼货款应收回的贷款利息,除按上述公式计收本期应收利息外,还要依据如下公式确定应收回的欠息:
从该笔销售货款中应收回的欠息=(应收回的贷款本金÷该企业贷款总额)×该企业应收未收利息总额
三、企业粮棉油调销回笼货款(包括现金收入,下同)必须严格按照规定顺序使用。
企业粮棉油调销回笼货款必须全额存入在农发行的基本存款账户。进入基本存款账户的销售回笼货款的使用顺序是:首先要全额收回该批调销商品所占用的贷款本金;其次要留足支付该笔贷款利息的资金;第三要留下该批调销商品所应承担的粮食正常周转库存占用贷款的一定比例的利
息。对于企业销售利润较多的,还应收回一部分历年不合理占用银行贷款的本息。然后将剩余部分转入企业财务资金存款账户,用于企业的其他合理费用支出。
四、明确收贷收息工作责任制。
企业销售货款归行后,分管信贷员要按照上述规定计算出应收回贷款本金、应收回贷款利息和剩余款项数额,填写应收回贷款本金和利息通知单,经信贷部门负责人审定后通知财会部门。财会部门根据“通知单”确定的数额,从企业基本存款账户收回贷款本金,同时将应收贷款利息转
入单位应付利息存款科目,并将剩余部分转入企业财务资金存款户。
五、要做好其他渠道来源资金的收贷收息工作。
收贷收息的资金来源除企业销售回笼货款外,还有财政部门和有关部门消化1991粮食年度前和1992年4月1日至1998年5月31日的财务挂账、企业清理收回的不合理资金占用、中央财政拨付的专项储备贷款利息补贴、由粮食风险基金拨付的地方粮食储备贷款利息补贴和超过正常周转库存? 糠执畹睦⒉固约案荨豆赜诟甘呈沾⑵笠捣⒎派倭糠延么畹耐ㄖ?农发行传字 [1998]24号)中规定发放的企业利息支出部分的贷款。各级行要在分清各种渠道来源资金的基础上,密切关注并随时掌握各种资金的运动与变化情况,及时、足额收回各种应收回的贷款本息。
六、除粮棉油收购、调销、储备贷款之外的食糖、猪肉、烟叶、羊毛储备贷款的收贷收息工作,参照本《通知》的要求执行。
七、各省、自治区、直辖市、计划单列市分行要尽快将本通知转发到地、市、县支行,各级信贷、财会部门要认真贯彻执行,并结合本地实际情况做好收贷收息工作。对执行本通知以及收贷收息工作中出现的新情况、新问题,要随时向总行报告。



一、对企业发放收购贷款的管理及账务处理实例
开户行向企业发放收购贷款10万元,开户行反映,记:收购贷款账户增加贷款10万元,并转入企业基本存款账户增加存款10万元。经核实后,由企业办理转账手续,从企业基本存款账户转出(减少)10万元,并转入(增加)企业收购资金存款账户10万元。
二、对收回企业收购贷款的管理及账务处理
(一)从企业收购资金存款账户收回贷款的管理及账务处理实例。企业收购结束,收购资金存款账户有节余存款,开户行向企业收回收购贷款本金10万元。企业办理手续后,开户行反映,记:1.企业收购资金存款账户减少10万元,企业基本存款账户增加10万元。2.从企业基本存款账户收
回10万元收购贷款本金,同时收购贷款账户减少贷款10万元。
(二)对消化财务挂账的管理及账务处理实例。
1.某粮库收到财政部门拨补本企业消化1991粮食年度以前政策性财务挂账20万元,信贷人员在督促其及时存入基本存款账户后,填写应收回贷款本金“通知单”,经信贷部门负责人审定后通知财会部门收回贷款本金。开户行记:(1)基本存款账户增加存款20万元(联行方票据或转账支票
略)。(2)基本存款账户减少(收贷)20万元,本企业收购贷款账户贷款减少(收贷)20万元。
2.某粮库收到财政部门或有关部门拨补的消化1992年4月1日至1998年5月31日的财务挂账10万元,信贷人员在督促其及时存入基本存款账户后,填写应收回贷款本金“通知单”,经信贷部门负责人审定后通知财会部门收回贷款本金。开户行记:(1)基本存款账户增加存款10万元(联行方? 本莼蜃酥?略)。(2)基本存款账户减少(收贷)10万元,本企业收购贷款账户贷款减少(收贷)10万元。
(三)对清理企业不合理占用的管理及账务处理实例。某粮库出售非生产性固定资产收回不合理资金占用10万元,收回拖欠款20万元,信贷人员要督促其将上述30万元及时足额存入基本存款账户,同时填写应收回贷款本金“通知单”,经信贷部门负责人审定后通知财会部门收回贷款本金
。开户行记:1.企业基本存款账户存款增加30万元(联行方票据或转账支票略)。2.企业基本存款账户存款减少(收贷)30万元,本企业收购贷款账户贷款减少(收贷)30万元。
三、对财政拨补各项补贴款的管理及账务处理实例
财政费用利息补贴款(专储、地储、超正常周转库存)在预拨的情况下,其账务处理为:
(一)专储粮费用、利息补贴款的管理及账务处理。某粮库有中央储备粮500万公斤,收到中央财政预拨的上半年专项储备费用、利息补贴款55万元(其中利息25万元,费用30万元),信贷人员应督促其存入基本存款账户,及时通知会计部门将25万元的预付利息转入“单位应付利息存款”? 颇浚嵯⑷帐笔栈乩ⅲ唤?0万元的费用补贴转入企业财务资金存款账户,并监督其用于专储粮保管的费用支出。开户行记:1.企业基本存款账户增加55万元(联行方票据或转账支票略)。2.由企业办理手续后,企业基本存款账户减少存款25万元,本企业单位应付利息存款账户增加存款2
5万元。3.由企业办理手续后,企业基本存款账户减少存款30万元,本企业财务资金存款账户增加存款30万元。
(二)地方储备费用、利息补贴款的管理及账务处理。某粮库有地方储备粮50万公斤,收到粮食风险基金补贴的第一季度地方粮食储备费用、利息补贴款2.2万元(其中利息1.2万元,费用1万元),信贷人员应督促其存入基本存款账户,及时通知会计部门将1.2万元的预付利息转入“单位应
付利息存款”科目,待结息日时收回利息;将1万元的费用补贴款转入企业财务资金存款账户,并监督其用于地方储备粮保管的费用支出(具体账务处理同上)。
(三)超正常周转库存费用、利息补贴款的管理及账务处理。某粮库超正常周转库存5万公斤,收到用粮食风险基金补贴的第一季度超储粮费用、利息补贴款1950元(其中利息1200元,费用750元),信贷人员应督促其存入基本存款账户,及时通知会计部门将1200元的预付利息转入单位应付
利息存款科目,待结息日时收回利息;将750元的费用补贴款转入企业财务资金存款账户,并监督其用于超正常周转库存粮食的保管费用支出(具体账务处理同上)。
四、对企业调销归行货款的管理及账务处理实例
(一)调销回笼归行货款归还贷款本息的管理及账务处理实例。某基层粮库在1998年5月15日销售粮食50万公斤。在本笔粮食销售前库存粮食2500万公斤;库存物资及相关费用占用贷款总额3750万元;实行“钱货两清”,货款全部结算完毕,回笼货款78万元全部归行。收购贷款年利率7.0
2%。其计算有关指标的方法是:
1.该笔销售回笼货款应收回贷款本金=3750÷2500×50=75(万元)
2.该笔销售回笼货款应收回的本期贷款利息=75×56天×0.000195=0.819(万元)
注:日利率=7.02%÷12÷30=0.000195
3.可转入企业财务资金账户的款项=78-75-0.819=2.181(万元)
具体账务处理为:企业销售回笼归行货款78万元全部存入基本存款账户,信贷人员要填写收贷收息“通知单”,经信贷部门负责人审定,通知财会部门作出如下处理:
1.从企业基本存款账户中收回贷款本金75万元,开户行记:企业基本存款账户存款减少75万元,本企业收购贷款账户贷款减少75万元。
2.将应收本期利息0.819万元转入“单位应付利息存款”科目,待结息日时收回利息。由企业办理手续后,开户行记:企业基本存款账户减少存款0.819万元,本企业“单位应付利息存款”账户存款增加0.819万元。
3.由企业办理手续后,将2.181万元转入企业财务资金存款账户。开户行记:企业基本存款账户减少存款2.181万元,本企业财务资金存款账户存款增加2.181万元。
(二)调销回笼归行货款归还贷款本息和欠息的管理及账务处理实例。某基层粮库在1998年5月15日销售粮食50万公斤。在本笔粮食销售前库存粮食2500万公斤;库存物资及相关费用占用贷款总额3750万元;实行“钱货两清”,货款全部结算完毕,回笼货款78万元全部归行。收购贷款年? ?.02%,企业在上期结息日欠贷款利息10万元。其计算有关指标的方法是:
1.该笔销售回笼货款应收回贷款本金=3750÷2500×50=75(万元)
2.该笔销售回笼货款应收回的本期贷款利息=75×56天×0.000195=0.819(万元)
注:日利率=7.02%÷12÷30=0.000195
3.该笔销售回笼货款中应收回的欠息=(75÷3750)×10=0.2(万元)
4.可转入企业财务资金账户的款项=78-75-0.819-0.2=1.981(万元)
具体账务处理为:企业销售回笼归行货款78万元全部存入基本存款账户,信贷人员要填写收贷收息“通知单”,经信贷部门负责人审定,通知财会部门作出如下处理:
1.从企业基本存款账户中收回贷款本金75万元,开户行记:企业基本存款账户存款减少75万元,本企业收购贷款账户贷款减少75万元。
2.将应收本期利息0.819万元转入“单位应付利息存款”科目,待结息日时收回利息。由企业办理手续后,开户行记:企业基本存款账户减少存款0.819万元,本企业“单位应付利息存款”账户存款增加0.819万元。
3.从企业基本存款账户中收回应收欠息0.2万元。
4.由企业办理手续后,将1.981万元转入企业财务资金存款账户。开户行记:企业基本存款账户减少存款1.981万元,本企业财务资金存款账户存款增加1.981万元。



1998年5月21日
下载地址: 点击此处下载

2010年颁(换)发农药产品生产批准证书名单(第七批)公告拟发布的产品

工业和信息化部


2010年颁(换)发农药产品生产批准证书名单(第七批)公告拟发布的产品


  根据《行政许可法》和《农药管理条例》等有关规定要求,现将《2010年颁(换)发农药产品生产批准证书名单(第七批)公告》拟发布的产品予以公示,请社会各界监督,如有异议,请在公示期内与我们联系。
  
公示产品清单:
   1、2010年第七批颁发农药产品生产批准证书名单.xls
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13572945.files/n13572664.xls
   2、2010年第七批换发农药产品生产批准证书名单.xls
http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13572945.files/n13572691.xls 
公示时间:2011年1月20日至2011年1月26日

  联系单位:工业和信息化部原材料工业司石化化工处
  联系人:张文明 联系电话:010-68205570
   二○一一年一月二十日




国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知

国家工商行政管理局 国家质量技术监督局 国家出入境检验检疫局等


国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知

国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局,质量技术监督局,出入境检验
检疫局,贸易(商业)厅(局),轻工业厅(局):
现将《有关消费争议的商品送检规定》印发给你们。请各地有关部门积极宣传,并认真组织实施。
附件:1.《有关消费争议的商品送检规定》
2.有关消费争议的商品检验申请表
3.第一批受理有关消费争议的商品检验机构名单

有关消费争议的商品送检规定
第一条 为保护消费者的合法权益,方便消费者送检消费争议的商品,依据《消费者权益保护法》、《产品质量法》等法律法规的规定,制定本规定。
第二条 有关消费争议的商品送检,是指消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务时,发生商品争议,消费者自愿或者与经营者协商一致后,将该商品提交到有关消费争议的商品检验机构进行检验,获得有关数据和结论。
第三条 有关消费争议的商品检验机构名单由国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局联合公布。
地方性的有关消费争议的商品检验机构名单,由各省、自治区、直辖市有关部门予以公布。
被确定为有关消费争议的商品检验机构可以挂牌公示。
第四条 有关消费争议的商品检验机构应按照公正、公平、科学、求实的原则,为消费者提供检验服务。
第五条 消费者送检有关消费争议的商品时,应向检验机构提供争议商品和购物凭证,并填写《有关消费争议的商品检验申请表》。
第六条 检验机构接到《有关消费争议的商品检验申请表》和商品后,经查验,受理的,双方签字确认;不予受理的,在申请书上注明原因。
检验机构无正当理由不得拒检。
对已进入仲裁程序、诉讼程序的消费争议案件,按照其他有关法律法规的规定进行争议商品的检验。
第七条 检验机构按照消费者要求的检验项目和内容,依据经双方确认的相关标准、产品说明或科学依据进行检验,并出具检验报告。
第八条 检验机构徇私舞弊出具虚假检验报告的,依法追究有关人员的责任,并负责经济赔偿;情节严重的,由有关部门取消其检验资格。
第九条 有关消费争议的商品检验费用按国家规定的收费标准收取。检验费用由争议双方当事人协商支付或者由消费者先行支付,责任确定后,依法按责任情况承担。
第十条 农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料争议的送检,参照本规定执行。
第十一条 本规定自发布之日起实行。

有关消费争议的商品检验申请表
(式 样)
------------------------------------------------------------------
|申请人 |姓名| |单位| |
| |----|----------------------------------------------|
|自然情况|地址| |联系电话| |
|--------|----------------------------------|----------------|
| |购买(使用)| | | |
| | | |名称| |
| | 时 间 | | | |
|商品概况|----------------------------|----------------------|
| |规格| |等级| |型 号| |
| |----------------------------|----------------------|
| |销售单位| |生产企业| |
|--------|----------------------------------------------------|
| | |
| | |
|申请检验| |
|的项目和| |
|内容 | |
| | |
| | |
|--------|----------------------------------------------------|
| |申请人 检测单位 |
|双方签字| |
| |时 间 时 间 |
|--------|----------------------------------------------------|
| | |
|不予受理| |
|的主要原| |
|因 | |
| | |
------------------------------------------------------------------

第一批受理有关消费争议的商品检验机构名单
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|北京 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |国家广播电视产品质检 | |北京市朝阳区酒仙 |电视机、收录机、 |
| 1 | |010--64376357 | | |
| |中心 | |桥北路乙7号 |录像机等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | |010--63031712 |北京市宣武区下斜 | |
| 2 |国家家用电器质检中心 | | |家用电器 |
| | | 63150307 |街29号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市西城区月坛 | |
| 3 |国家电话机质检中心 |010--68022412 | |电话机 |
| | | |南路11号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市海淀区卧虎 |微型数字计算机 |
| 4 |国家计算机质检中心 |010--62325864 | | |
| | | |桥甲6号 |及系统 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区霄云 |白酒、啤酒、饮 |
| 5 |国家食品质检中心 |010--64645551 | | |
| | | |路32号 |料、发酵食品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市西城区百万 |调味品、盐、糖、 |
| 6 |国家副食品质检中心 |010--68347591 | | |
| | | |庄大街11号 |料酒 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市广安门外马 | |
| 7 |国家粮油质检中心 |010--63409511 | |粮油制品 |
| | | |连道路13号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市丰台区万泉 |蜂蜜、蜂王浆、花 |
| 8 |国家蜂产品质检中心 |010--63264658 | | |
| | | |寺256号 |粉、蜂蜡 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | |010-- |北京市朝阳区光华 | |
| 9 |国家纸张质检中心 | | |纸张、卫生纸 |
| | |65810022--4220 |路12号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区将台 | |
|10 |国家皮革制品质检中心 |010--64337794 | |皮革制品 |
| | | |路3号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家毛纺织产品质检中 | |北京市朝阳区和平 | |
|11 | |010--84287382 | |毛纺织品 |
| |心 | |西街小黄庄路1号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区和平 | |
|12 |国家珠宝玉石质检中心 |010--84273637 | |珠宝玉石 |
| | | |西街小黄庄19号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|13 |国家塑料制品质检中心 |010--68423956 |北京市阜城路11号 |塑料制品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市颐和园后中 | |
|14 |国家人造板质检中心 |010--62889426 | |人造板 |
| | | |国林科院内 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市白石桥路30 | |
|15 |国家化肥质检中心 |010--62185405 | |化学肥料 |
| | | |号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区麦子 | |
|16 |国家农药质检中心 |010--64194071 | |农药 |
| | | |店街22号楼 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市白石桥路30 |饲料及饲料添加 |
|17 |国家饲料质检中心 |010--68975905 | | |
| | | |号 |剂 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市东三环南路 | |
|18 |国家拖拉机质检中心 |010--679326490 |十里河小八里庄40 |中、小拖拉机 |
| | | |号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市德胜门外北 |耕、种、收获、排 |
|19 |国家农机具质检中心 |010--64880205 | |灌、家禽饲养机 |
| | | |沙滩1号 |械和农用运输车 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国人民解放军空军第 | |北京海淀区阜城路 | |
|20 |四研究所头盔检验实验 |010--66927154 | |保护头盔 |
| |室 | |28号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家机床质量监督质检 | | |机床及机床用数 |
|21 | |010--69911444 |北京市密云县 |控、数显装置检 |
| |中心 | | |测、电磁兼容 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国航空油料华北油品 | | | |
|22 | |010--64564157 |北京首都机场 |喷气燃料 |
| |质量检验中心 | | | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |商用饮食加工设备检测 | |北京朝阳区左安门 |饮食加工设备机 |
|23 | |010--67629398 | |械性质、电气安 |
| |实验室 | |外饮马井45号 |全检测 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |彩色黑白感光材 |
| |中国科学院感光材料检 | |北京市德外北沙滩 |料的感光特性、 |
|24 | |010--64919244 | | |
| |测实验室 | |大屯路甲3号 |分辨率及均方根 |
| | | | |粒度的测定 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |各类金属、非金 |
| |北京航空材料研究院金 | |北京市海淀区环山 |属材料及加工产 |
|25 | |010--62458009 | | |
| |属、非金属材料实验室 | |村 |品的性能检测和 |
| | | | |质量鉴定 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |纺织原料、针织 |
| |国家出入境检验检疫局 | |北京市朝阳区三间 |服装、纺织品理 |
|26 | |010--65759196 | | |
| |北京羊绒羊毛检测中心 | |房东路1号 |化检验,鞋类检 |
| | | | |验 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |北京商检局食品化妆品 | |北京市朝阳区高 |农食畜产品、中 |
|27 | |010--65574235 | |成药、化妆品及 |
| |检测中心 | |碑店北路甲3号 |其它相关产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家起重运输机械质量 | |北京市东城区雍 | |
|28 | |010--64018780 | |起重运输机械 |
| |监督检验中心 | |和宫大街52号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国建筑科学研究院化 | | | |
|29 |学检测中心(国家化学建 |010-- |北京市北三环东 |结构胶、密封膏 |
| |筑材料测度中心建工测 |84272233--2804 |路30号 |和建筑涂料 |
| |试部) | | | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家肉类食品质量监督 | | |畜禽肉、蛋、蛋制 |
|30 | |010--67264821 |北京丰台洋桥70号 |品、冷饮、冷冻食 |
| |检验中心 | | |品等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局肉禽蛋 | |北京永外南顶路21 |肉与肉制品、畜 |
|31 | |010--67224795 | |禽疾病类、蛋及 |
| |食品质量检测中心 | |号 |蛋制品等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局调味品 | |北京宣武区禄长 |调味品、小食品、 |
|32 | |010--63037972 | | |
| |质量检测中心 | |街头条4号 |味精等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局钟表眼 | |北京西城区宣内 | |
|33 | |010--66083216 | |钟表、眼镜 |
| |镜商品质量检测中心 | |大街112号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局饮料茶 | |北京大兴西红门 |茶叶产品、饮料 |
|34 | |010--67975308 | | |
| |叶质量检测中心 | |路8号 |类产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局纸张质量 |010-- |北京东直门外香 | |
|35 | | | |各类纸制品 |
| |监督检测北京站 |64674477--246 |河园1号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局玻璃产品 | |北京市朝阳区西 |玻璃产品、搪瓷 |
|36 | |010--67784758 | | |
| |质量监督检测中心 | |大望路21号 |产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局电光源产 | |北京市朝阳区大 | |
|37 | |010--67709363 | |电光源产品 |
| |品质量监督检测中心 | |北窑厂坡村甲3号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局化妆品洗 | |北京市崇文区体 |洗涤用品、化妆 |
|38 |涤用品质量监督检测北 |010--67112173 |育馆路东四块玉 | |
| |京站 | |南街32号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局日用杂品 | |北京崇文区广渠 |家用杀虫用品、 |
|39 | |010--67160461 |门内大街天龙东 |驱蚊用品、镜子、 |
| |质量监督检测中心 | |里11号 |刷子、伞等各类 |
| | | | |日用杂品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局鞋类皮革 | |北京市丰台区角 | |
|40 |毛皮制品质量监督检测 |010--67542756 | |皮革毛皮制品 |
| |北京站 | |门东里79号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局文房四宝 | |北京崇文区广渠 | |
|41 | |010--65123244 |门内大街天龙东 |文房四宝 |
| |质量监督检测中心 | |里11号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局乐器质量 | |北京朝阳区九龙 | |
|42 | |010--67784321 | |各种乐器 |
| |监督检测中心 | |山黄木场6号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局首饰质量 | |北京朝阳区大屯 | |
|43 | |010--64871971 | |首饰 |
| |监督检测中心 | |路甲2号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局玩具质量 | |北京崇文区广渠 | |
|44 | |010--67160461 |门内大街天龙东 |玩具 |
| |监督检测北京站 | |里11号 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|上海 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |上海市襄阳南路 | |
|45 |国家玩具质检中心 |021--64375445 | |玩具 |
| | | |450号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市北宝兴路75 | |
|46 |国家灯具质检中心 |021--56622250 | |灯具 |
| | | |号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市长宁区茅 |丝绸、毛料、羽绒 |
|47 |国家服装质检中心 |021--62337537 | | |
| | | |台路567号12楼 |服 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家毛纺织产品质检中 | |上海市建国西路 |绒线、精粗梳毛 |
|48 | |021--64312307 | | |
| |心 | |296号 |纺、针织品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家眼镜玻璃搪瓷制品 | |上海市新华路365 |眼镜、搪瓷制品、 |
|49 | |021--62803366 | | |
| |质检中心 | |弄6号 |保温瓶 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市海州路290 |木、金属、软体家 |
|50 |国家家具质检中心 |021--65689448 | | |
| | | |号 |具 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市宜山路716 |金银首饰及制 |
|51 |国家金银制品质检中心 |021--64701390 | | |
| | | |号 |品、珠宝饰品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市云岭东路 | |
|52 |国家化肥质检中心 |021--52800971 | |化学肥料 |
| | | |345号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |电子电气产品的 |
| |上海市电子仪表标准计量 | |上海市永嘉路627 |安全性能、环境 |
|53 | |021--64335275 | |性能、可靠性及 |
| |测试所 | |号 |电磁兼容等其他 |
| | | | |技术性能 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国上海进出口玩具检测 | |上海市真南路822 |玩具及儿童用品 |
|54 | |021--62505013 | | |
| |中心 | |弄145号 |(包括童车) |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |工科医设备、家 |
| | | | |电和电动工具、 |
| |机械工业产品电磁兼容性 |021-- |上海市武宁路505 |车辆、信息技术 |
|55 | | | |设备、电子、电 |
| |监督检测中心 |62574990--278 |号 |器、电机、滤波 |
| | | | |器、屏蔽室的电 |
| | | | |磁兼容检测 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |家用电器、电动 |
| |上海出入境检验检疫局电 | |上海市民生路1208|工具、分马力电 |
|56 | |021--68563030 | |动机、灯具安全, |
| |器检测室 | |号 |家用电器和电动 |
| | | | |工具的噪声振动 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |上海市内燃机研究所内燃 | |上海市军工路2500|内燃机及其零附 |
|57 | |021--65741856 | | |
| |机实验室 | |号 |(部)件产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |上海出入境检验检疫局纺 | |上海市四平路851 |纺织原料和纺织 |
|58 | |021--65216943 | | |
| |织品检测中心 | |号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |手持式电动工 |
| | | | |具、可移式电动 |
| |上海电动工具研究所电动 | | |工具、电池式电 |
|59 | |021--64378405 |上海市宝庆路10号 |动工具、部分家 |
| |工具实验室 | | |用电器、电动工 |
| | | | |具附件、隔离变 |
| | | | |压器、电磁兼容 |
| | | | |及噪声测量 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局交电、家 | |上海市宝山区联 |制冷器具、厨房 |
|60 | |021--56802944 | |用具、音频器具、 |
